LISTA DE PRECIOS TEMPORADA 2020
CONCEPTO | € |
ABONO SOCIOS | 80,00 |
ABONO SOCIOS 5-9 AÑOS | 48,00 |
ABONO SOCIOS FAMILIAS NUMEROSAS (descuento 50% a partir del 3er hijo) | |
ABONO SOCIOS MAYORES 65 AÑOS | 64,00 |
ABONO NO SOCIOS | 330,00 |
ABONO NO SOCIOS 5-9 AÑOS (1) | 200,00 |
INVITACIONES SOCIOS (días laborables) (*) | 5,50 |
INVITACIONES SOCIOS TARDES (días laborables) | 3,00 |
INVITACIONES SOCIOS (sábados, domingos y festivos) (*) | 6,50 |
INVITACIONES SOCIOS TARDES (sábados, domingos y festivos) | 4,00 |
BONOS ESPECIALES 5 INVITACIONES SOCIOS | 34,00 |
ENTRADAS NO SOCIOS (días laborables) | 20,00 |
ENTRADAS NO SOCIOS (sábados, domingos y festivos) | 23,00 |
ENTRADA PISTA TENIS SOCIO (por pista y hora) | 3,00 |
ENTRADA PISTA TENIS NO SOCIO (por persona y hora) | 4,00 |
ENTRADA PISTA PADEL SOCIO (por pista y hora) | 6,00 |
ENTRADA PISTA PADEL NO SOCIO (por persona y hora) | 7,00 |
TARJETA ESPECIAL 20 DIAS (sólo invitados de socios) | 80,00 |
(1) Acompañado de abono no socio adulto, residente en el mismo chalet.
(*) Máximo 20 invitaciones por socio propietario. |
Como ayuda desde el club este año ampliamos el plazo para obtener los carnets de forma anticipada hasta el 31 de mayo y aumentamos el descuento por hacerlo anticipadamente un 5% a través de la web www.cdcp.es*.
*No será posible cancelar ninguna de las reservas ya pagadas.